<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ieroglif.ru &#187; google map</title>
	<atom:link href="http://ieroglif.ru/tag/google-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ieroglif.ru</link>
	<description>новости спокойного человека</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 16:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Бегемоты</title>
		<link>http://ieroglif.ru/2009/begemoty-3/</link>
		<comments>http://ieroglif.ru/2009/begemoty-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ieroglif.ru/2009/begemoty-3/</guid>
		<description><![CDATA[Вот и чего только не увидишь на Гуглобусе... View Larger Map]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fieroglif.ru%2F2009%2Fbegemoty-3%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fieroglif.ru%2F2009%2Fbegemoty-3%2F&amp;source=wa3x&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=5ef02d02ce25ff82ea6eb550db89fa88&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Вот и чего только не увидишь на Гуглобусе...</p>
<p><iframe width="500" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=mtubatuba&amp;sll=21.137687,-156.732749&amp;sspn=0.005244,0.009645&amp;ie=UTF8&amp;hq=mtubatuba&amp;hnear=&amp;radius=15000&amp;t=h&amp;ll=-28.321796,32.408397&amp;spn=0.000103,0.000168&amp;z=22&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=mtubatuba&amp;sll=21.137687,-156.732749&amp;sspn=0.005244,0.009645&amp;ie=UTF8&amp;hq=mtubatuba&amp;hnear=&amp;radius=15000&amp;t=h&amp;ll=-28.321796,32.408397&amp;spn=0.000103,0.000168&amp;z=22" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=668033ee-7be3-8b48-8021-9e42559f1ff9" /></div>
<p><img src="http://ieroglif.ru/?ak_action=api_record_view&id=181&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ieroglif.ru/2009/begemoty-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересные иногда вещи можно увидеть на Google Street View</title>
		<link>http://ieroglif.ru/2009/interesnye-inogda-veshhi-mozhno-uvidet-na-google-street-view/</link>
		<comments>http://ieroglif.ru/2009/interesnye-inogda-veshhi-mozhno-uvidet-na-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ieroglif.ru/2009/interesnye-inogda-veshhi-mozhno-uvidet-na-google-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[Такие, например, как этот горящий микроавтобус: Просмотреть увеличенную карту]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fieroglif.ru%2F2009%2Finteresnye-inogda-veshhi-mozhno-uvidet-na-google-street-view%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fieroglif.ru%2F2009%2Finteresnye-inogda-veshhi-mozhno-uvidet-na-google-street-view%2F&amp;source=wa3x&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=5ef02d02ce25ff82ea6eb550db89fa88&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Такие, например, как этот горящий микроавтобус:</p>
<p><iframe width="425" height="240" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/sv?cbp=12,135.5,,1,2.84&amp;cbll=43.658133,-79.565675&amp;v=1&amp;panoid=Xt_AZy6Y-RPxZ7WhfBhlIg&amp;gl=&amp;hl="></iframe><br /><small><a id="cbembedlink" href="http://maps.google.com/maps?cbp=12,135.5,,1,2.84&#038;cbll=43.658133,-79.565675&#038;ll=43.658133,-79.565675&#038;layer=c" style="color:#0000FF;text-align:left">Просмотреть увеличенную карту</a></small></p>
<p><img src="http://ieroglif.ru/?ak_action=api_record_view&id=147&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ieroglif.ru/2009/interesnye-inogda-veshhi-mozhno-uvidet-na-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решил покопаться в новостях от Google</title>
		<link>http://ieroglif.ru/2009/reshil-pokopatsya-v-novostyax-ot-google/</link>
		<comments>http://ieroglif.ru/2009/reshil-pokopatsya-v-novostyax-ot-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[полезные программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ieroglif.ru/2009/reshil-pokopatsya-v-novostyax-ot-google/</guid>
		<description><![CDATA[Ну во-первых у них в разделе &#171;Полезные программы Google&#187; появился полноценный антивирус Avast, заместо обрезанного решения от Norton. Меня это радует, Avast я и до этого периодически на разных компьютерах использовал, так что теперь наверное какое-то время могу не беспокоиться что они неожиданно свой антивирус платным сделают. Ну, а еще, судя по этой новости возможно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fieroglif.ru%2F2009%2Freshil-pokopatsya-v-novostyax-ot-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fieroglif.ru%2F2009%2Freshil-pokopatsya-v-novostyax-ot-google%2F&amp;source=wa3x&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=5ef02d02ce25ff82ea6eb550db89fa88&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ну во-первых у них в разделе &laquo;Полезные программы Google&raquo; появился полноценный антивирус Avast, заместо обрезанного решения от Norton. Меня это радует, Avast я и до этого периодически на разных компьютерах использовал, так что теперь наверное какое-то время могу не беспокоиться что они неожиданно свой антивирус платным сделают.</p>
<p>Ну, а еще, судя по <a href="http://googlemapsmania.blogspot.com/2009/10/street-view-in-video.html" target="_blank">этой новости</a> возможно в Street View может появиться панорамное видео.<br />
Например такое:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="288" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://demos.immersivemedia.com/fvdemo_1/data/Website2.0/NYBugDrive/imcflash.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="288" src="http://demos.immersivemedia.com/fvdemo_1/data/Website2.0/NYBugDrive/imcflash.swf"></embed></object></p>
<p>Лепота...</p>
<p>Кстати, на сайте <span style="color: #333333; font-family: 'trebuchet ms'; font-size: 13px; line-height: 18px; text-align: left;"><a style="color: #cc0000; font-weight: bold;" href="http://demos.immersivemedia.com/">Immersive Media</a> есть еще немало интересных 3d видео роликов.<br />
</span></p>
<p><img src="http://ieroglif.ru/?ak_action=api_record_view&id=136&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ieroglif.ru/2009/reshil-pokopatsya-v-novostyax-ot-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Убийства в Нью Йорке на карте Google</title>
		<link>http://ieroglif.ru/2009/ubijstva-v-nyu-jorke-na-karte-google/</link>
		<comments>http://ieroglif.ru/2009/ubijstva-v-nyu-jorke-na-karte-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 03:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[google map]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ieroglif.ru/2009/ubijstva-v-nyu-jorke-na-karte-google/</guid>
		<description><![CDATA[Набрел тут на ссылку на карту Нью Йорка с отметками об преступлениях. Лежит себе в свободном доступе на сайте New York Times (New York City Homicides Map&#160;&#8212; The New York Times) Смотри-изучай-будь бдителен. Особенно порадовали (если так можно сказать) разнообразные фильтры (пол, раса, время и т.д.). Жгут, конечно, черные парни в своих черных кварталах&#160;&#8212; 61%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fieroglif.ru%2F2009%2Fubijstva-v-nyu-jorke-na-karte-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fieroglif.ru%2F2009%2Fubijstva-v-nyu-jorke-na-karte-google%2F&amp;source=wa3x&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=5ef02d02ce25ff82ea6eb550db89fa88&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Набрел тут на ссылку на карту Нью Йорка с отметками об преступлениях.<br />
Лежит себе в свободном доступе на сайте New York Times (<a href="http://projects.nytimes.com/crime/homicides/map?ref=nyregion">New York City Homicides Map&nbsp;&mdash; The New York Times</a>)<br />
Смотри-изучай-будь бдителен.</p>
<p>Особенно порадовали (если так можно сказать) разнообразные фильтры (пол, раса, время и т.д.).</p>
<p>Жгут, конечно, черные парни в своих черных кварталах&nbsp;&mdash; 61%, вместе с латиноамериканцами держат четкие 90% по статистике убийств за исследуемый период.<br />
Бледнолицым с их жалкими 7% еще пахать и пахать.</p>
<p>Ясно дело попытался найти аналог у нас.<br />
Нашел невнятное решение от mosmap.ru <a href="http://www.citysoft.mosmap.ru/Police/Mesta.htm">http://www.citysoft.mosmap.ru/Police/Mesta.htm</a> для внутреннего использования, как я понял. Выглядит как отстой, если честно.<br />
Может я невнимательно искал?</p>
<p>Скажем прямо, задача&nbsp;&mdash; не самая сложная написать морду под такую карту, но думаю нашим администрациям такая статистика не очень нужна (они деньги на информационные ресурсы лучше потратят на еще один сайт для ЕДРОсов, а оппозиция, думаю тоже занята освоением бюджетов, на либерализацию России матушки.<br />
Подожду.</p>
<p><img src="http://ieroglif.ru/?ak_action=api_record_view&id=72&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ieroglif.ru/2009/ubijstva-v-nyu-jorke-na-karte-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

